BOOHOOMAN

Maattabel heren

Hoofdassortiment – Tops & Buitenjassen

Etiketmaat XS S M L XL
UK, US & AUS 34 36 38 40 42
EU 44 46 48 50 52
BORST (CM) 86.5 91.5 96.5 102.5 108.5
BORST (INCH/ZOLL) 34 36 38 40 42

Hoofdassortiment – Tailored Jackets

Etiketmaat 34 36 38 40 42
UK, US & AUS 34 36 38 40 42
EU 44 46 48 50 52
BORST (CM) 86.5 91.5 96.5 102.5 108.5
BORST (INCH/ZOLL) 34 36 38 40 42

PLUS – Tops & Buitenjassen

*Onze PLUS-collectie is ontworpen voor personen van 180 cm (6 ft 3") en langer, met een binnenbeenlengte van 81 cm.

Etiketmaat 2XL 3XL 4XL 5XL
UK, US & AUS 44 46 48 50
EU 54 56 58 60
BORST (CM) 116.5 124 132.5 140.5
BORST (INCH/ZOLL) 45 47 52 55

PLUS – Tailored Jackets

*Onze PLUS-collectie is ontworpen voor personen van 180 cm (6 ft 3") en langer, met een binnenbeenlengte van 81 cm.

Etiketmaat 44 46 48 50
UK, US & AUS 44 46 48 50
EU 54 56 58 60
BORST (CM) 116.5 124.5 132.5 140.5
BORST (INCH/ZOLL) 45 47 52 55

TALL – Tops & Buitenjassen

*Onze TALL-collectie is ontworpen voor personen van 193 cm (6 ft 4") en langer, met een binnenbeenlengte van 92 cm.

Etiketmaat S M L XL XXL
UK, US & AUS 36 38 40 42 44
EU 46 48 50 52 54
BORST (CM) 91.5 96.5 102.5 108.5 116.5
BORST (INCH/ZOLL) 36 38 40 42 45

TALL – Tailored Jackets

*Onze TALL-collectie is ontworpen voor personen van 193 cm (6 ft 4") en langer, met een binnenbeenlengte van 92 cm.

Etiketmaat 36 38 40 42 44
UK, US & AUS 36 38 40 42 44
EU 46 48 50 52 54
BORST (CM) 91.5 96.5 102.5 108.5 116.5
BORST (INCH/ZOLL) 36 38 40 42 45

Hoofdassortiment – Joggingbroeken & Casual Broeken (elastische taille)

Etiketmaat XS S M L XL
UK, US & AUS 28 30 32 34 36
EU 44 46 48 50 52
TAILLE (CM) 73 78 83 88 93
TAILLE (INCH/ZOLL) 28 30 32 34 36
HEUP (CM) 86 91 96 101 106
HEUP (INCH/ZOLL) 33 35 37 39 41
BINNENBEENLENGTE (CM) 81 81 81 81 81
BINNENBEENLENGTE (INCH/ZOLL) 32 32 32 32 32

Hoofdassortiment – Denimbroeken & Broeken (vaste taille)

Etiketmaat 28 30 32 34 36
UK, US & AUS 28 30 32 34 36
EU 44 46 48 50 52
TAILLE (CM) 73 78 83 88 93
TAILLE (INCH/ZOLL) 28 30 32 34 36
HEUP (CM) 86 91 96 101 106
HEUP (INCH/ZOLL) 33 35 37 39 41
BINNENBEENLENGTE (CM) 81 81 81 81 81
BINNENBEENLENGTE (INCH/ZOLL) 32 32 32 32 32

PLUS – Joggingbroeken & Casual Broeken (elastische taille)

*Onze PLUS-collectie is ontworpen voor personen van 180 cm (6 ft 3") en langer, met een binnenbeenlengte van 81 cm.

Etiketmaat 2XL 3XL 4XL 5XL
UK, US & AUS 38 40 42 44
EU 54 56 58 60
TAILLE (CM) 98 103 108 113
TAILLE (INCH/ZOLL) 38 40 42 44
HEUP (CM) 111 116 121 126
HEUP (INCH/ZOLL) 43 45 47 49
BINNENBEENLENGTE (CM) 81 81 81 81
BINNENBEENLENGTE (INCH/ZOLL) 32 32 32 32

PLUS – Denimbroeken & Broeken (vaste taille)

*Onze PLUS-collectie is ontworpen voor personen van 180 cm (6 ft 3") en langer, met een binnenbeenlengte van 81 cm.

Etiketmaat 38 40 42 44 46
UK, US & AUS 38 40 42 44 46
EU 54 56 58 60 62
TAILLE (CM) 98 103 108 113 118
TAILLE (INCH/ZOLL) 38 40 42 44 46
HEUP (CM) 111 116 121 126 131
HEUP (INCH/ZOLL) 43 45 47 49 51
BINNENBEENLENGTE (CM) 81 81 81 81 81
BINNENBEENLENGTE (INCH/ZOLL) 32 32 32 32 32

TALL – Joggingbroeken & Casual Broeken (elastische taille)

*Onze TALL-collectie is ontworpen voor personen van 193 cm (6 ft 4") en langer, met een binnenbeenlengte van 92 cm.

Etiketmaat S M L X 2XL
UK, US & AUS 30 32 34 36 38
EU 46 48 50 52 54
TAILLE (CM) 78 83 88 93 98
TAILLE (INCH/ZOLL) 30 32 34 36 38
HEUP (CM) 91 96 101 106 111
HEUP (INCH/ZOLL) 35 37 39 41 43
BINNENBEENLENGTE (CM) 92 92 92 92 92
BINNENBEENLENGTE (INCH/ZOLL) 36 36 36 36 36

TALL – Denimbroeken & Broeken (vaste taille)

*Onze TALL-collectie is ontworpen voor personen van 193 cm (6 ft 4") en langer, met een binnenbeenlengte van 92 cm.

Label Size 30 32 34 36 38
UK, US & AUS 30 32 34 36 38
EU 46 48 50 52 54
TAILLE (CM) 78 83 88 93 98
TAILLE (INCH/ZOLL) 30 32 34 36 38
HEUP (CM) 91 96 101 106 111
HEUP (INCH/ZOLL) 35 37 39 41 43
BINNENBEENLENGTE (CM) 92 92 92 92 92
BINNENBEENLENGTE (INCH/ZOLL) 36 36 36 36 36

Heren schoenen

UK56789101112
EU3940414243444547
USA / CAN678910111213
AUS / NZ4467891011