BOOHOOMAN

Größentabelle für Herren

Hauptkollektion – Oberteile & Jacken

Etikettgröße XS S M L XL
UK, US & AUS 34 36 38 40 42
EU 44 46 48 50 52
BRUST (CM) 86.5 91.5 96.5 102.5 108.5
BRUST (ZOLL) 34 36 38 40 42

Hauptkollektion – Maßgeschneiderte Jacken

Etikettgröße 34 36 38 40 42
UK, US & AUS 34 36 38 40 42
EU 44 46 48 50 52
BRUST (CM) 86.5 91.5 96.5 102.5 108.5
BRUST (ZOLL) 34 36 38 40 42

PLUS – Oberteile & Jacken

*Unsere Plus-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 180 cm (6 ft 3") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 81 cm haben.

Etikettgröße 2XL 3XL 4XL 5XL
UK, US & AUS 44 46 48 50
EU 54 56 58 60
BRUST (CM) 116.5 124 132.5 140.5
BRUST (ZOLL) 45 47 52 55

PLUS – Maßgeschneiderte Jacken

*Unsere Plus-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 180 cm (6 ft 3") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 81 cm haben.

Etikettgröße 44 46 48 50
UK, US & AUS 44 46 48 50
EU 54 56 58 60
BRUST (CM) 116.5 124.5 132.5 140.5
BRUST (ZOLL) 45 47 52 55

TALL – Oberteile & Jacken

*Unsere TALL-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 193 cm (6 ft 4") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 92 cm haben.

Etikettgröße S M L XL XXL
UK, US & AUS 36 38 40 42 44
EU 46 48 50 52 54
BRUST (CM) 91.5 96.5 102.5 108.5 116.5
BRUST (ZOLL) 36 38 40 42 45

TALL - Tailored Jackets

*Unsere TALL-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 193 cm (6 ft 4") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 92 cm haben.

Etikettgröße 36 38 40 42 44
UK, US & AUS 36 38 40 42 44
EU 46 48 50 52 54
BRUST (CM) 91.5 96.5 102.5 108.5 116.5
BRUST (ZOLL) 36 38 40 42 45

Hauptkollektion – Jogginghosen & Freizeithosen (elastischer Bund)

Etikettgröße XS S M L XL
UK, US & AUS 28 30 32 34 36
EU 44 46 48 50 52
TALIE (CM) 73 78 83 88 93
TALIE (ZOLL) 28 30 32 34 36
HÜFTE (CM) 86 91 96 101 106
HÜFTE (ZOLL) 33 35 37 39 41
INNENBEINLÄNGE (CM) 81 81 81 81 81
INNENBEINLÄNGE (ZOLL) 32 32 32 32 32

Hauptkollektion – Denim-Hosen & Freizeithosen (fester Bund)

Etikettgröße 28 30 32 34 36
UK, US & AUS 28 30 32 34 36
EU 44 46 48 50 52
TALIE (CM) 73 78 83 88 93
TALIE (ZOLL) 28 30 32 34 36
HÜFTE (CM) 86 91 96 101 106
HÜFTE (ZOLL) 33 35 37 39 41
INNENBEINLÄNGE (CM) 81 81 81 81 81
INNENBEINLÄNGE (ZOLL) 32 32 32 32 32

PLUS – Jogginghosen & Freizeithosen (elastischer Bund)

*Unsere PLUS-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 180 cm (6 ft 3") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 81 cm haben.

Etikettgröße 2XL 3XL 4XL 5XL
UK, US & AUS 38 40 42 44
EU 54 56 58 60
TALIE (CM) 98 103 108 113
TALIE (ZOLL) 38 40 42 44
HÜFTE (CM) 111 116 121 126
HÜFTE (ZOLL) 43 45 47 49
INNENBEINLÄNGE (CM) 81 81 81 81
INNENBEINLÄNGE (ZOLL) 32 32 32 32

PLUS – Denim-Hosen & Freizeithosen (fester Bund)

*Unsere PLUS-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 180 cm (6 ft 3") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 81 cm haben.

Etikettgröße 38 40 42 44 46
UK, US & AUS 38 40 42 44 46
EU 54 56 58 60 62
TALIE (CM) 98 103 108 113 118
TALIE (ZOLL) 38 40 42 44 46
HÜFTE (CM) 111 116 121 126 131
HÜFTE (ZOLL) 43 45 47 49 51
INNENBEINLÄNGE (CM) 81 81 81 81 81
INNENBEINLÄNGE (ZOLL) 32 32 32 32 32

TALL – Jogginghosen & Freizeithosen (elastischer Bund)

*Unsere TALL-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 193 cm (6 ft 4") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 92 cm haben.

Etikettgröße S M L X 2XL
UK, US & AUS 30 32 34 36 38
EU 46 48 50 52 54
TALIE (CM) 78 83 88 93 98
TALIE (ZOLL) 30 32 34 36 38
HÜFTE (CM) 91 96 101 106 111
HÜFTE (ZOLL) 35 37 39 41 43
INNENBEINLÄNGE (CM) 92 92 92 92 92
INNENBEINLÄNGE (ZOLL) 36 36 36 36 36

TALL – Denim-Hosen & Freizeithosen (fester Bund)

*Unsere TALL-Kollektion wurde für Personen entworfen, die 193 cm (6 ft 4") oder größer sind und eine Innenbeinlänge von 92 cm haben.

Etikettgröße 30 32 34 36 38
UK, US & AUS 30 32 34 36 38
EU 46 48 50 52 54
TALIE (CM) 78 83 88 93 98
TALIE (INCH) 30 32 34 36 38
HÜFTE (CM) 91 96 101 106 111
HÜFTE (ZOLL) 35 37 39 41 43
INNENBEINLÄNGE (CM) 92 92 92 92 92
INNENBEINLÄNGE (ZOLL) 36 36 36 36 36

Herrenschuhe

UK56789101112
EU3940414243444547
USA / CAN678910111213
AUS / NZ4467891011