CAMISETAS Y PRENDAS DE ABRIGO PARA HOMBRE
TALLA DE LA ETIQUETA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
PECHO - CM PECHO - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 |
PECHO - PULGADAS PECHO - PULGADAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AMERICANAS DE VESTIR PARA HOMBRE
TALLA DE LA ETIQUETA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
PECHO - CM PECHO - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 |
PECHO - PULGADAS PECHO - PULGADAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
cómo medir
-
Pecho
Mide por la parte más ancha.
-
Cintura
Mide tu cintura a la altura donde se ajusta la parte superior de tus vaqueros.
-
Caderas
Mide en la parte más ancha.
-
Interior de pierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
CAMISETAS Y PRENDAS DE ABRIGO PARA HOMBRE
TALLA DE LA ETIQUETA | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
PECHO - CM PECHO - CM | 116.5 | 124 | 132.5 | 140.5 |
PECHO - INCH PECHO - INCH | 45 | 47 | 52 | 55 |
GIACCHE ELEGANTI UOMO
TALLA DE LA ETIQUETA | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
PECHO - CM PECHO - CM | 116.5 | 124.5 | 132.5 | 140.5 |
PECHO - INCH PECHO - INCH | 45 | 47 | 52 | 55 |
cómo medir
-
Pecho
Mide por la parte más ancha.
-
Cintura
Mide tu cintura a la altura donde se ajusta la parte superior de tus vaqueros.
-
Caderas
Mide en la parte más ancha.
-
Interior de pierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
CAMISETAS Y PRENDAS DE ABRIGO PARA HOMBRE
TALLA DE LA ETIQUETA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PECHO - CM PECHO - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 |
PECHO - PULGADAS PECHO - PULGADAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
AMERICANAS DE VESTIR PARA HOMBRE
TALLA DE LA ETIQUETA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PECHO - CM PECHO - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 |
PECHO - PULGADAS PECHO - PULGADAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
cómo medir
-
Pecho
Mide por la parte más ancha.
-
Cintura
Mide tu cintura a la altura donde se ajusta la parte superior de tus vaqueros.
-
Caderas
Mide en la parte más ancha.
-
Interior de pierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
JOGGERS Y PANTALONES CASUALES PARA HOMBRE (CINTURA ELÁSTICA)
TALLA DE LA ETIQUETA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CINTURA - CM CINTURA - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
CINTURA - PULGADAS CINTURA - PULGADAS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CADERAS - CM CADERAS - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
CADERAS - PULGADAS CADERAS - PULGADAS | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
TIRO INTERIOR - CM TIRO INTERIOR - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
TIRO INTERIOR - PULGADAS TIRO INTERIOR - PULGADAS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
VAQUEROS Y PANTALONES PARA HOMBRE (CINTURA FIJA)
TALLA DE LA ETIQUETA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CINTURA - CM CINTURA - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
CINTURA - PULGADAS CINTURA - PULGADAS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CADERAS - CM CADERAS - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
CADERAS - PULGADAS CADERAS - PULGADAS | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
TIRO INTERIOR - CM TIRO INTERIOR - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
TIRO INTERIOR - PULGADAS TIRO INTERIOR - PULGADAS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
cómo medir
-
Pecho
Mide por la parte más ancha.
-
Cintura
Mide tu cintura a la altura donde se ajusta la parte superior de tus vaqueros.
-
Caderas
Mide en la parte más ancha.
-
Interior de pierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
JOGGERS Y PANTALONES CASUALES PARA HOMBRE (CINTURA ELÁSTICA)
TALLA DE LA ETIQUETA | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CINTURA - CM CINTURA - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
CINTURA - PULGADAS CINTURA - PULGADAS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CADERAS - CM CADERAS - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
CADERAS - PULGADAS CADERAS - PULGADAS | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
TIRO INTERIOR - CM TIRO INTERIOR - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
TIRO INTERIOR - PULGADAS TIRO INTERIOR - PULGADAS | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
VAQUEROS Y PANTALONES PARA HOMBRE (CINTURA FIJA)
TALLA DE LA ETIQUETA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CINTURA - CM CINTURA - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
CINTURA - PULGADAS CINTURA - PULGADAS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CADERAS - CM CADERAS - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
CADERAS - PULGADAS CADERAS - PULGADAS | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
TIRO INTERIOR - CM TIRO INTERIOR - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
TIRO INTERIOR - PULGADAS TIRO INTERIOR - PULGADAS | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
cómo medir
-
Pecho
Mide por la parte más ancha.
-
Cintura
Mide tu cintura a la altura donde se ajusta la parte superior de tus vaqueros.
-
Caderas
Mide en la parte más ancha.
-
Interior de pierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
JOGGERS Y PANTALONES CASUALES PARA HOMBRE (CINTURA ELÁSTICA)
TALLA DE LA ETIQUETA | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
CINTURA - CM CINTURA - CM | 98 | 103 | 108 | 113 |
CINTURA - PULGADAS CINTURA - PULGADAS | 38 | 40 | 42 | 44 |
CADERAS - CM CADERAS - CM | 111 | 116 | 121 | 126 |
CADERAS - PULGADAS CADERAS - PULGADAS | 43 | 45 | 47 | 49 |
TIRO INTERIOR - CM TIRO INTERIOR - CM | 32 | 32 | 32 | 32 |
TIRO INTERIOR - PULGADAS TIRO INTERIOR - PULGADAS | 81 | 81 | 81 | 81 |
VAQUEROS Y PANTALONES PARA HOMBRE (CINTURA FIJA)
TALLA DE LA ETIQUETA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CINTURA - CM CINTURA - CM | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
CINTURA - PULGADAS CINTURA - PULGADAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CADERAS - CM CADERAS - CM | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
CADERAS - PULGADAS CADERAS - PULGADAS | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
TIRO INTERIOR - CM TIRO INTERIOR - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
TIRO INTERIOR - PULGADAS TIRO INTERIOR - PULGADAS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
cómo medir
-
Pecho
Mide por la parte más ancha.
-
Cintura
Mide tu cintura a la altura donde se ajusta la parte superior de tus vaqueros.
-
Caderas
Mide en la parte más ancha.
-
Interior de pierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
USA/CANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS / NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Parte superior Unisex | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | Mujeres | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hombres | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Reino Unido | Mujeres | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hombres | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US/CANADÁCA | Mujeres | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Hombres | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
AUS / NZ | Mujeres | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hombres | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
SCANDI | Mujeres | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hombres | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | - |
Pantalones Unisex | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | Mujeres | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hombres | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Reino Unido | Mujeres | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hombres | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
USA/CANADÁCA | Mujeres | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Hombres | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
AUS / NZ | Mujeres | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hombres | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Escandinavia | Mujeres | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hombres | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | - |
LONGITUD DE PIERNAS - SOLO COMO REFERENCIA
ESTÁNDAR | ||
JEANS | Mujeres | |
Hombres | ||
PANTALONES | Mujeres | |
Hombres | ||
BERMUDAS, A LA RODILLA | Mujeres | |
Hombres |