HEREN TOPS & BUITENKLEDING
| LABELMAAT | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| BORST - CM BORST - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 
| BORST - INCH BORST - INCH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
HEREN COLBERTS
| LABELMAAT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| BORST - CM BORST - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 
| BORST - INCH BORST - INCH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
HOE MEET IK M'N....
- 
                  Borst
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Taille
                  Meet rond je taille op het punt waar de bovenkant van je jeans zit. 
- 
                  Heupen
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Binnenbeen 
                  Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje. 
HEREN TOPS & BUITENKLEDING
| LABELMAAT | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| BORST - CM BORST - CM | 116.5 | 124 | 132.5 | 140.5 | 
| BORST - INCH BORST - INCH | 45 | 47 | 52 | 55 | 
HEREN COLBERTS
| LABELMAAT | 44 | 46 | 48 | 50 | 
|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| BORST - CM BORST - CM | 116.5 | 124.5 | 132.5 | 140.5 | 
| BORST - INCH BORST - INCH | 45 | 47 | 52 | 55 | 
HOE MEET IK M'N....
- 
                  Borst
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Taille
                  Meet rond je taille op het punt waar de bovenkant van je jeans zit. 
- 
                  Heupen
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Binnenbeen 
                  Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje. 
HEREN TOPS & BUITENKLEDING
| LABELMAAT | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| BORST - CM BORST - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 | 
| BORST - INCH BORST - INCH | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 
HEREN COLBERTS
| LABELMAAT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| BORST - CM BORST - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 | 
| BORST - INCH BORST - INCH | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 
HOE MEET IK M'N....
- 
                  Borst
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Taille
                  Meet rond je taille op het punt waar de bovenkant van je jeans zit. 
- 
                  Heupen
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Binnenbeen 
                  Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje. 
HEREN JOGGINGBROEKEN & CASUAL BROEKEN (ELASTISCHE TAILLE)
| LABELMAAT | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 
| TAILLE - INCH TAILLE - INCH | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| HEUPEN - CM HEUPEN - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 
| HEUPEN - INCH HEUPEN - INCH | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 
| BINNENNAAD - CM BINNENNAAD - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| BINNENNAAD - INCH BINNENNAAD - INCH | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
HEREN SPIJKERBROEKEN & BROEKEN (VASTE TAILLE)
| LABELMAAT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 
| TAILLE - INCH TAILLE - INCH | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| HEUPEN - CM HEUPEN - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 
| HEUPEN - INCH HEUPEN - INCH | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 
| BINNENNAAD - CM BINNENNAAD - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| BINNENNAAD - INCH BINNENNAAD - INCH | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
HOE MEET IK M'N....
- 
                  Borst
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Taille
                  Meet rond je taille op het punt waar de bovenkant van je jeans zit. 
- 
                  Heupen
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Binnenbeen 
                  Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje. 
MENS JOGGERS & CASUAL TROUSERS (ELASTIC WAIST)
| LABEL SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 
| TAILLE - INCH TAILLE - INCH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| HEUPEN - CM HEUPEN - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 
| HEUPEN - INCH HEUPEN - INCH | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 
| BINNENNAAD - CM BINNENNAAD - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| BINNENNAAD - INCH BINNENNAAD - INCH | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
MENS DENIM BOTTOMS & TROUSERS (FIXED WAIST)
| LABEL SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 
| TAILLE - INCH TAILLE - INCH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| HEUPEN - CM HEUPEN - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 
| HEUPEN - INCH HEUPEN - INCH | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 
| BINNENNAAD - CM BINNENNAAD - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| BINNENNAAD - INCH BINNENNAAD - INCH | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
HOE MEET IK M'N....
- 
                  Borst
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Taille
                  Meet rond je taille op het punt waar de bovenkant van je jeans zit. 
- 
                  Heupen
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Binnenbeen 
                  Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje. 
HEREN JOGGINGBROEKEN & CASUAL BROEKEN (ELASTISCHE TAILLE)
| LABELMAAT | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 98 | 103 | 108 | 113 | 
| TAILLE - INCH TAILLE - INCH | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| HEUPEN - CM HEUPEN - CM | 111 | 116 | 121 | 126 | 
| HEUPEN - INCH HEUPEN - INCH | 43 | 45 | 47 | 49 | 
| BINNENNAAD - CM BINNENNAAD - CM | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| BINNENNAAD - INCH BINNENNAAD - INCH | 81 | 81 | 81 | 81 | 
HEREN SPIJKERBROEKEN & BROEKEN (VASTE TAILLE)
| LABELMAAT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 
| TAILLE - INCH TAILLE - INCH | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| HEUPEN - CM HEUPEN - CM | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 
| HEUPEN - INCH HEUPEN - INCH | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 
| BINNENNAAD - CM BINNENNAAD - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| BINNENNAAD - INCH BINNENNAAD - INCH | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
HOE MEET IK M'N....
- 
                  Borst
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Taille
                  Meet rond je taille op het punt waar de bovenkant van je jeans zit. 
- 
                  Heupen
                  Meet het breedste deel. 
- 
                  Binnenbeen 
                  Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje. 
| VK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 
| VS/CANADAVS/CANADA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| AUS / NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Unisex Tops | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA EU | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| VK | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Heren | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| VS/CANADAVS/CANADA | Dames | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| Heren | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| AUS / NZ | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Heren | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| SCANDI | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| MAAT | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORST | - | |||||
| Unisex Broeken | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA EU | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| VK | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Heren | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| VS/CANADAVS/CANADA | Dames | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| Heren | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| AUS / NZ | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Heren | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| SCANDI | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| MAAT | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | - | |||||
BEEN LENGTE
| NORMAAL | ||
| JEANS | Dames | |
| Heren | ||
| Broeken | Dames | |
| Heren | ||
| SHORTS | Dames | |
| Heren | ||
