HERREN-OBERTEILE & -JACKEN
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
BRUST - CM BRUST - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 |
BRUST - ZOLL BRUST - ZOLL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
HERREN-SAKKOS
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
BRUST - CM BRUST - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 |
BRUST - ZOLL BRUST - ZOLL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Anleitung zum Maßnehmen
-
Brust
Messe an der weitesten Stelle.
-
Taille
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt..
-
Hüfte
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt.
-
Schrittlänge
Messe vom oberen Ende der Schrittlänge am Schritt bis zum Knöchel.
HERREN-OBERTEILE & -JACKEN
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRUST - CM BRUST - CM | 116.5 | 124 | 132.5 | 140.5 |
BRUST - ZOLL BRUST - ZOLL | 45 | 47 | 52 | 55 |
HERREN-SAKKOS
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRUST - CM BRUST - CM | 116.5 | 124.5 | 132.5 | 140.5 |
BRUST - ZOLL BRUST - ZOLL | 45 | 47 | 52 | 55 |
Anleitung zum Maßnehmen
-
Brust
Messe an der weitesten Stelle.
-
Taille
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt..
-
Hüfte
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt.
-
Schrittlänge
Messe vom oberen Ende der Schrittlänge am Schritt bis zum Knöchel.
HERREN-OBERTEILE & -JACKEN
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BRUST - CM BRUST - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 |
BRUST - ZOL BRUST - ZOL | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
HERREN-SAKKOS
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BRUST - CM BRUST - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 |
BRUST - ZOL BRUST - ZOL | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Anleitung zum Maßnehmen
-
Brust
Messe an der weitesten Stelle.
-
Taille
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt..
-
Hüfte
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt.
-
Schrittlänge
Messe vom oberen Ende der Schrittlänge am Schritt bis zum Knöchel.
HERREN-JOGGINGHOSEN & CASUAL-HOSEN (ELASTISCHER BUND)
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAILLE - CM TAILLE - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
TAILLE - POUCES TAILLE- POUCES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
HANCHES - CM HANCHES - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
INNENBEINLÄNGE - CM INNENBEINLÄNGE - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
INNENBEINLÄNGE - ZOLL INNENBEINLÄNGE - ZOLL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
HERREN-JEANS & STOFFHOSEN (FESTER BUND)
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAILLE - CM TAILLE - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
HANCHES - CM HANCHES - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
INNENBEINLÄNGE - CM INNENBEINLÄNGE - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
INNENBEINLÄNGE - ZOLL INNENBEINLÄNGE - ZOLL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Anleitung zum Maßnehmen
-
Brust
Messe an der weitesten Stelle.
-
Taille
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt..
-
Hüfte
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt.
-
Schrittlänge
Messe vom oberen Ende der Schrittlänge am Schritt bis zum Knöchel.
HERREN-JOGGINGHOSEN & CASUAL-HOSEN (ELASTISCHER BUND)
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAILLE - CM TAILLE - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
TAILLE – ZOLL TAILLE - INCH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
HÜFTE - CM HÜFTE - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
HÜFTE - ZOLL HÜFTE - ZOLL | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
INNENBEINLÄNGE - CM INNENBEINLÄNGE - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
INNENBEINLÄNGE - ZOLL INNENBEINLÄNGE - ZOLL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
HERREN-JEANS & STOFFHOSEN (FESTER BUND)
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAILLE - CM TAILLE - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
TAILLE – ZOLL TAILLE – ZOLL | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
HÜFTE - CM HÜFTE - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
HÜFTE - ZOLL HÜFTE - ZOLL | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
INNENBEINLÄNGE - CM INNENBEINLÄNGE - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
INNENBEINLÄNGE - ZOLL INNENBEINLÄNGE - ZOLL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Anleitung zum Maßnehmen
-
Brust
Messe an der weitesten Stelle.
-
Taille
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt..
-
Hüfte
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt.
-
Schrittlänge
Messe vom oberen Ende der Schrittlänge am Schritt bis zum Knöchel.
HERREN-JOGGINGHOSEN & CASUAL-HOSEN (ELASTISCHER BUND)
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAILLE - CM TAILLE - CM | 98 | 103 | 108 | 113 |
TAILLE – ZOLL TAILLE – ZOLL | 38 | 40 | 42 | 44 |
HÜFTE - CM HÜFTE - CM | 111 | 116 | 121 | 126 |
HÜFTE - ZOLL HÜFTE - ZOLL | 43 | 45 | 47 | 49 |
INNENBEINLÄNGE - CM INNENBEINLÄNGE - CM | 32 | 32 | 32 | 32 |
INNENBEINLÄNGE - ZOLL INNENBEINLÄNGE - ZOLL | 81 | 81 | 81 | 81 |
HERREN-JEANS & STOFFHOSEN (FESTER BUND)
GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
TAILLE - CM TAILLE - CM | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
TAILLE – ZOLL TAILLE – ZOLL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
HÜFTE - CM HÜFTE - CM | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
HÜFTE - ZOLL HÜFTE - ZOLL | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
INNENBEINLÄNGE - CM INNENBEINLÄNGE - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
INNENBEINLÄNGE - ZOLL INNENBEINLÄNGE - ZOLL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Anleitung zum Maßnehmen
-
Brust
Messe an der weitesten Stelle.
-
Taille
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt..
-
Hüfte
Miss deinen Taillenumfang dort, wo der obere Rand deiner Jeans sitzt.
-
Schrittlänge
Messe vom oberen Ende der Schrittlänge am Schritt bis zum Knöchel.
VK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
USA/KANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUSTRALIEN/NEUSEELAND | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Unisex-Oberteile | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Männer | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
VK | Damen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Männer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
USA/KANADACA | Damen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Männer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
AUSTRALIEN/NEUSEELAND | Damen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Männer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
SKANDINAVIEN | Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Männer | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | - |
Unisex-Hosen | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Männer | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
VK | Damen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Männer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
USA/KANADACA | Damen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Männer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
AUSTRALIEN/NEUSEELAND | Damen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Männer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
SKANDINAVIEN | Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Männer | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | - |
BEININNENLÄNGE – UNGEFÄHRES MASS
STANDARD | ||
JEANS | Damen | |
Männer | ||
HOSEN | Damen | |
Männer | ||
KNIELANGE SHORTS | Damen | |
Männer |