HAUTS & VESTES HOMME
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| POITRINE - CM POITRINE - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 |
| POITRINE - POUCES POITRINE - POUCES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
VESTES DE COSTUME HOMME
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EUROPE EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| POITRINE - CM POITRINE - CM | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 |
| POITRINE - POUCES POITRINE - POUCES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Comment prendre les mesures
-
Pectoraux :
Mesurez au niveau de la pointe des seins.
-
Taille
Mesurez votre tour de taille à l’endroit où se situe le haut de votre jean.
-
Hanches
Mesurez à l’endroit le plus fort.
-
Entrejambre
Mesurez depuis le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
HAUTS & VESTES HOMME
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
| POITRINE - CM POITRINE - CM | 116.5 | 124 | 132.5 | 140.5 |
| POITRINE - POUCES POITRINE - POUCES | 45 | 47 | 52 | 55 |
VESTES DE COSTUME HOMME
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
| POITRINE - CM POITRINE - CM | 116.5 | 124.5 | 132.5 | 140.5 |
| POITRINE - POUCES POITRINE - POUCES | 45 | 47 | 52 | 55 |
Comment prendre les mesures
-
Pectoraux :
Mesurez au niveau de la pointe des seins.
-
Taille
Mesurez votre tour de taille à l’endroit où se situe le haut de votre jean.
-
Hanches
Mesurez à l’endroit le plus fort.
-
Entrejambre
Mesurez depuis le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
HAUTS & VESTES HOMME
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| POITRINE - CM POITRINE - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 |
| POITRINE - POUCES POITRINE - POUCES | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
VESTES DE COSTUME HOMME
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| POITRINE - CM POITRINE - CM | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 116.5 |
| POITRINE - POUCES POITRINE - POUCES | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Comment prendre les mesures
-
Pectoraux :
Mesurez au niveau de la pointe des seins.
-
Taille
Mesurez votre tour de taille à l’endroit où se situe le haut de votre jean.
-
Hanches
Mesurez à l’endroit le plus fort.
-
Entrejambre
Mesurez depuis le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
JOGGINGS & PANTALONS CASUAL HOMME (TAILLE ÉLASTIQUE)
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| HANCHES - CM HANCHES - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - CM LONGUEUR ENTREJAMBE - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
JEANS & PANTALONS HOMME (TAILLE FIXE)
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| EU EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| HANCHES - CM HANCHES - CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - CM LONGUEUR ENTREJAMBE - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Comment prendre les mesures
-
Pectoraux :
Mesurez au niveau de la pointe des seins.
-
Taille
Mesurez votre tour de taille à l’endroit où se situe le haut de votre jean.
-
Hanches
Mesurez à l’endroit le plus fort.
-
Entrejambre
Mesurez depuis le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
JOGGINGS & PANTALONS CASUAL HOMME (TAILLE ÉLASTIQUE)
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HANCHES - CM HANCHES - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - CM LONGUEUR ENTREJAMBE - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
JEANS & PANTALONS HOMME (TAILLE FIXE)
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| EU EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HANCHES - CM HANCHES - CM | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - CM LONGUEUR ENTREJAMBE - CM | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Comment prendre les mesures
-
Pectoraux :
Mesurez au niveau de la pointe des seins.
-
Taille
Mesurez votre tour de taille à l’endroit où se situe le haut de votre jean.
-
Hanches
Mesurez à l’endroit le plus fort.
-
Entrejambre
Mesurez depuis le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
JOGGINGS & PANTALONS CASUAL HOMME (TAILLE ÉLASTIQUE)
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 |
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 98 | 103 | 108 | 113 |
| TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HANCHES - CM HANCHES - CM | 111 | 116 | 121 | 126 |
| HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 43 | 45 | 47 | 49 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - CM LONGUEUR ENTREJAMBE - CM | 32 | 32 | 32 | 32 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES | 81 | 81 | 81 | 81 |
JEANS & PANTALONS HOMME (TAILLE FIXE)
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK, US & AUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU EU | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| TAILLE - CM TAILLE - CM | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| TAILLE - POUCES TAILLE - POUCES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| HANCHES - CM HANCHES - CM | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| HANCHES - POUCES HANCHES - POUCES | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - CM LONGUEUR ENTREJAMBE - CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES LONGUEUR ENTREJAMBE - POUCES | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Comment prendre les mesures
-
Pectoraux :
Mesurez au niveau de la pointe des seins.
-
Taille
Mesurez votre tour de taille à l’endroit où se situe le haut de votre jean.
-
Hanches
Mesurez à l’endroit le plus fort.
-
Entrejambre
Mesurez depuis le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
| ROYAUME-UNI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| USA/CANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hauts unisexes | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE EUR | Femmes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hommes | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| ROYAUME-UNI | Femmes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Hommes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| USA/CANADACA | Femmes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Hommes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| AUS/NZ | Femmes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Hommes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| SCANDI | Femmes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hommes | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | - | |||||
| Pantalons unisexes | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE EUR | Femmes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hommes | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| ROYAUME-UNI | Femmes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Hommes | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| USA/CANADACA | Femmes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Hommes | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| AUS/NZ | Femmes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Hommes | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| SCANDI | Femmes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hommes | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | - | |||||
LONGUEUR DE LA JAMBE - À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT
| STANDARD | ||
| JEANS | Femmes | |
| Hommes | ||
| PANTALON | Femmes | |
| Hommes | ||
| SHORTS, AU GENOU | Femmes | |
| Hommes | ||
